NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
Prevention of Spalling Accident of Exterior Wall of Old Building by Technical Means of R550 Infrared Thermal Imager
上海發(fā)生老舊大樓外墻剝落事故用紅外熱像儀技術(shù)手段預(yù)防
老舊大樓外墻剝落事故用R550紅外熱像儀技術(shù)手段預(yù)防
功能 | R550Pro | R550 | R550S | ||
---|---|---|---|---|---|
基本表現(xiàn) | 探測器 | 二維非制冷傳感器(微測輻射熱計(jì)) | |||
測量波長 | 8至14微米 | ||||
測量溫度范圍 | -40°C至2000°C | -40°C至650°C | -40°C至120°C | ||
溫度分辨率 | 在30°C時(shí)0.025°C(在S / N改善時(shí)) | ||||
溫度準(zhǔn)確度 | ±1°C※1 | ||||
幀率 | 30Hz / 60Hz※2 / 120Hz※3 | 30赫茲 | |||
檢測器像素?cái)?shù) | 640(H)×480(V)像素 | ||||
記錄像素?cái)?shù) | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間:640(H)x 480(V)像素 超分辨率(SR模式):1280(H)x 960(V)像素* 4 | ||||
測量視角 | 32°(H)x 24°(V)(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||||
空間分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間:0.87 mrad 超分辨率(SR模式):0.58 mrad當(dāng)量※5 | ||||
測量距離范圍 | 10厘米到((標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)* 6 | ||||
焦點(diǎn) | 自動/手動 | ||||
圖像顯示 | 自動功能 | 自動縮放/自動對焦/全自動 | |||
調(diào)色板 | 7種類型(橄欖色,彩虹色,虹膜色,發(fā)光色,熱鐵色,熱白色,熱黑色) | ||||
灰度顯示 | 256/32/16/8音 | ||||
視覺圖像顯示 | CMOS 500萬像素 | ||||
可見圖像復(fù)合顯示 | 平行,F(xiàn)USION(可能透明組合),畫中畫(可能透明組合) | ||||
顯示功能 | 1至8次連續(xù)數(shù)碼變焦(帶顯示位置滾動功能),網(wǎng)格顯示,9屏多畫面顯示(靜止圖像播放期間) | ||||
圖像質(zhì)量改善 | 降噪,平均(具有殘像去除功能),邊緣增強(qiáng) | ||||
測量功能 | 點(diǎn)溫度測量 | 移動點(diǎn)×10,溫度搜索(*大×1,*小×1),兩點(diǎn)之間的溫差 | |||
面積測量溫度 | 方框5(顯示每個(gè)區(qū)域的*高,*低和平均溫度) | - | |||
線輪廓 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||
報(bào)警功能 | 報(bào)警顯示,報(bào)警聲,彩色報(bào)警(ISO),報(bào)警錄像 | ||||
報(bào)警信號輸出 | - | ||||
溫度校正功能 | 發(fā)射率校正,環(huán)境和背景溫度校正,距離校正,NUC | ||||
漂移穩(wěn)定劑 | - | ||||
發(fā)射率校正 | 多點(diǎn)發(fā)射率校正,發(fā)射率表功能 | ||||
發(fā)射率反函數(shù) | - | ||||
記錄和輸出 | 記錄媒體 | SD卡,SDHC兼容 | |||
數(shù)據(jù)格式 | 靜止圖像:帶有溫度數(shù)據(jù)的JEPG,14位(可見圖像同時(shí)記錄) 電影:SVX文件(專用格式) | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 靜止圖像(帶溫度數(shù)據(jù)的JPEG,14位),可見圖像同時(shí)記錄 | ||||
超高分辨率(SR模式) | ○ | ||||
快速全景模式 | 相當(dāng)于橫向約100°/縱向約75° | ||||
SD電影錄制 | 高達(dá)3 Hz | - | |||
間隔錄音 | 間隔3秒至60分鐘,可見圖像同時(shí)記錄 | ||||
外部觸發(fā)錄制 | ○ | - | |||
語音備忘錄 | 30秒 | ||||
文字備忘錄 | *多128個(gè)字符(從附加到熱圖像的SD卡讀取) | ||||
外部接口 | USB 2.0 | USB 2.0大容量存儲,視頻傳輸(熱圖像:*大30 Hz,可見圖像同時(shí)記錄)* 7 | |||
加窗傳遞(熱圖像) W1:60 Hz(640×240像素) W2:120 Hz(640×120像素) | - | ||||
通過外部觸發(fā)輸入自動記錄功能 | - | ||||
視頻輸出 | NTSC / PAL開關(guān)RCA連接器 | ||||
報(bào)警輸出 | 非電壓接觸信號 | - | |||
外部觸發(fā)輸入 | 脈沖信號 | - | |||
否則 | 顯示設(shè)備 | 3.5英寸彩色液晶顯示器(傾斜機(jī)構(gòu),帶亮度調(diào)節(jié)) 彩色LCD取景器(帶傾斜機(jī)構(gòu)) | |||
拍攝支持功能 | 有線遙控器,激光筆(紅色2級,PSC兼容產(chǎn)品),LED燈 | ||||
環(huán)境抵抗力 | 運(yùn)行環(huán)境溫度/濕度 | -15°C至50°C,90%RH(無冷凝) | |||
儲存溫度/濕度 | -40°C至70°C,90%RH(無冷凝) | ||||
振動,震動 | 29.4米/秒2(3 G),294米/秒2(30 G) | ||||
EMC | 符合CE標(biāo)準(zhǔn)(A級) | ||||
防塵和擋泥板結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級IP 54或同等級 | ||||
電池運(yùn)行時(shí)間 | 2.5小時(shí) | ||||
交流電源 | AC 100 V至220 V,50/60 Hz | ||||
物理尺寸 | 約121毫米(高)×105毫米(寬)×195毫米(深)不包括突起 | ||||
塊 | 1.3千克以下※包括電池 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 便攜包,SD卡,USB線,線控遙控器,握帶,頸帶,鏡頭保護(hù)帽,使用說明書,免費(fèi)版/試用版軟件集(CD-ROM),電池組,電源套件(AC適配器,電池充電器,AC電源線) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附加的PC軟件 |
|
|
環(huán)境溫度:20至30°C范圍1(其他:±2或±2%)
設(shè)置窗口模式W1時(shí)的幀速率(640×240)
設(shè)置窗口模式W2時(shí)的幀速率(640×120)
只有靜止圖像
通過諸如相機(jī)抖動的效果的特征提取適當(dāng)?shù)貓?zhí)行多個(gè)圖像的合成處理時(shí)的效果
保證的溫度精度范圍為30 cm至∞
30Hz傳輸僅傳輸熱圖像??梢妶D像的傳輸速度為15Hz
R550和R550S的視頻傳輸需要單獨(dú)升級到InfReC Analyzer NS9500 Professional(可選)
璞創(chuàng)科技 中國區(qū)一 級代理 全部現(xiàn)貨提供 歡迎新老客戶咨詢
上海璞創(chuàng)科技有限公司 m.taozisp.com
徐經(jīng)理:13801757570
- 銷售專員
用手機(jī)訪問