NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
FLIR A615高像素紅外成像儀
A615固定式熱像儀
FLIR A615系列高像素紅外成像儀
固定安裝式紅外熱像儀(如FLIR A615/A315)幾乎可安裝在任意位置,通過(guò)檢測(cè)并測(cè)量溫差的方式為您監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程,呈現(xiàn)熱圖像。 FLIR A315 / A615是一系列結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的紅外熱像儀,由PC控制。 FLIR A315 / A615符合標(biāo)準(zhǔn)要求,能夠與第三方機(jī)器視覺(jué)軟件(例如 National instruments、Cognex、Matrox、Mvtec和Stemmer Imaging)實(shí)現(xiàn)即插即用。
符合GigE Vision?標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)首例。 GigE Vision是一個(gè)新的攝像機(jī)接口標(biāo)準(zhǔn),采用了千兆位以太網(wǎng)通信協(xié)議。 GigE Vision是個(gè)即使在遠(yuǎn)距離的情況下也能夠利用低成本標(biāo)準(zhǔn)線實(shí)現(xiàn)快速圖像傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。 借助GigE Vision,來(lái)自不同供應(yīng)商的硬件和軟件可無(wú)縫結(jié)合到GigE接口中。
支持GenICam? 協(xié)議
行業(yè)首例。 GenICam旨在為各種攝像機(jī)提供通用編程接口。 無(wú)論采用的是哪種接口技術(shù)(GigE Vision、Camera Link、1394 DCAM等)或功能,應(yīng)用編程接口(API)始終相同。 GenICam協(xié)議還可讓第三方軟件與攝像機(jī)結(jié)合在一起使用。
640x480像素
FLIR A615配備有一個(gè)分辨率像素為640x480像素的探測(cè)器,更為清晰地探測(cè)到更遠(yuǎn)的距離。
高速窗口(FLIR A615)
FLIR A615選配有高速窗口。
圖像流控制
讓外部信號(hào)控制圖像流。
熱靈敏度高,<50 mK
< 熱靈敏度高,小于50mK,能夠捕捉細(xì)微的圖像細(xì)節(jié)和溫差信息。
內(nèi)置千兆位以太網(wǎng)接口
向計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)傳輸16位圖像流。
鏡頭
具有電動(dòng)和自動(dòng)對(duì)焦功能的內(nèi)置25度鏡頭。 還提供其它選配鏡頭。
FLIR A315/A615系列 技術(shù)參數(shù)
FLIR A315 | FLIR A615 | |
成像性能及光學(xué)參數(shù) | ||
---|---|---|
視場(chǎng)角(FOV)/短焦距 | 25 × 18.8 / 0.4 m | 25 x 19 / 0.25 m |
空間分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | 0.68 mrad |
焦距 | 18 mm | 24.6 mm |
F數(shù) | 1.3 | 1.0 |
像頻 | 60 Hz | 50 Hz (100/200 Hz帶窗口) |
探測(cè)器參數(shù) | ||
焦平面陣列(FPA)/波長(zhǎng)范圍 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) / 7.5–13 μm | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) / 7.5–14 μm |
紅外分辨率 | 320 x 240像素 | 640 x 480像素 |
探測(cè)器像素間距 | 25 μm | 17 μm |
探測(cè)器時(shí)間常數(shù) | 一般為12 ms | 一般為8 ms |
測(cè)量 | ||
對(duì)象溫度范圍 | –20 ~ +120°C 0 ~ +350°C | -20 ~ +150°C +100 ~ +650°C +300 ~ +2000°C |
USB | ||
USB | 不適用 | 控制和圖像 |
USB,標(biāo)準(zhǔn) | 不適用 | USB 2 HS |
USB,接口類型 | 不適用 | USB Mini-B |
USB,通信 | 不適用 | 基于TCP/IP Socket的FLIR專有技術(shù) |
USB,圖像流 | 不適用 | 25 Hz下具有16位640 x 480像素 -信號(hào)線性 -溫度線性 -輻射 |
USB,協(xié)議 | 不適用 | TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
以太網(wǎng) | ||
以太網(wǎng),圖像流 | 60 Hz下,16位,320 x 240像素 -信號(hào)線性 -溫度線性 -輻射 支持GigE Vision和GenICam | 50 Hz下,16位,640 × 480像素 100 Hz下,16位,640 x 240像素 200 Hz下,16位,640 x 120像素 -信號(hào)線性 -溫度線性 -輻射 支持GigE Vision和GenICam |
FLIR A315——標(biāo)準(zhǔn) | FLIR A315 f——保護(hù)型封裝 | FLIR A615——標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|---|---|
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度范圍 | –15°C ~ +50°C | –25°C ~ +50°C | –15°C ~ +50°C |
封裝 | IP 40 (IEC 60529) | IP 66 (IEC 60529) | IP 30 (IEC 60529) |
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27) | 25 g (IEC 60068-2-29) |
物理參數(shù) | |||
重量 | 0.7 kg | 5 kg | 0.9 kg |
熱像儀尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 170 × 70 × 70 mm | 460 × 140 × 159 mm | 222 x 73 x 75 mm |
三腳架安裝 | UNC ?”-20(三面) | 不適用 | UNC ?”-20(三面) |
基座安裝 | 2個(gè)M4螺紋安裝孔(三面) | TBA | 2個(gè)M4螺紋安裝孔(三面) |
系統(tǒng)特征 | |||
自動(dòng)加熱器 | 不適用 | 融化視窗上的冰塊 | 不適用 |
一般參數(shù)
成像性能及光學(xué)參數(shù) | |
---|---|
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
熱靈敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C / 50 mK |
調(diào)焦 | 自動(dòng)或手動(dòng)(內(nèi)置電機(jī)) |
測(cè)量 | |
準(zhǔn)確性 | ±2°C或讀數(shù)的±2% |
測(cè)量分析 | |
大氣傳遞校正 | 自動(dòng),基于距離、大氣溫度及相對(duì)濕度的輸入值 |
光學(xué)器件傳輸校正 | 自動(dòng),基于內(nèi)部傳感器發(fā)出的信號(hào) |
發(fā)射率校正 | 0.01到1.0不等 |
反射表觀溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 |
外部光學(xué)器件/視窗校正 | 自動(dòng),基于光學(xué)器件/視窗的傳輸及溫度輸入值 |
測(cè)量校正 | 總體目標(biāo)參數(shù) |
以太網(wǎng) | |
以太網(wǎng) | 控制和圖像 |
以太網(wǎng),標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 |
以太網(wǎng),接口類型 | RJ-45 |
以太網(wǎng),類型 | 千兆位以太網(wǎng) |
以太網(wǎng),通信 | 基于TCP/IP Socket的FLIR專有技術(shù)以及GenICam協(xié)議 |
以太網(wǎng),協(xié)議 | TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
數(shù)字輸入/輸出 | |
數(shù)字輸入 | 2個(gè)光隔離輸入口,10–30 VDC |
數(shù)字輸出,用途 | 輸出至外部設(shè)備(經(jīng)程序設(shè)置) |
數(shù)字輸出 | 2個(gè)光隔離輸出口,10–30 VDC,*大100 mA |
數(shù)字 I/O,隔離電壓 | 500 VRMS |
數(shù)字 I/O,供電電壓 | 12/24 VDC, 200 mA |
數(shù)字 I/O,連接器類型 | 可插接的6極螺絲型接線端子 |
數(shù)字輸入,用途 | 圖像標(biāo)簽(開(kāi)始、停止、一般),圖像流控制 (圖像流開(kāi)/關(guān)),外部設(shè)備輸入(經(jīng)程序設(shè)置) |
電源系統(tǒng) | |
外部電源規(guī)格 | 12/24 VDC 功率 24 W |
以太網(wǎng)電源,連接器類型 | 可插接的2極螺絲型接線端子 |
電壓 | 10–30 VDC |
環(huán)境參數(shù) | |
存放溫度范圍 | –40°C ~ +70°C |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對(duì)濕度 +25°C ~ +40°C |
EMC | ? EN 61000-6-2:2001(抗干擾) ? EN 61000-6-3:2001(抗輻射) ? FCC 47 CFR 15部分B級(jí)(抗輻射) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
物理參數(shù) | |
封裝材料 | 鋁 |
交貨范圍 | |
硬質(zhì)運(yùn)輸箱或紙板箱、帶鏡頭的紅外熱像儀、程序CD-ROM、校驗(yàn)證書、以太網(wǎng)傳輸線、USB數(shù)據(jù)線(FLIR A615)、主電源線、電源線(分線)、電源、入門指南(印刷版)、注意事項(xiàng)(印刷版)、用戶文件CD-ROM、保修延期卡或登記卡、6極螺絲型接線端子(安裝到熱像儀上) |
上海璞創(chuàng)科技有限公司 m.taozisp.com
- 銷售專員
用手機(jī)訪問(wèn)